ARRA | Date Sort ascending | Title | Recipient Name | Location | DOE NETL Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
N | Prime: CONSOL Energy Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Innovative Energy Systems Team | ||
N | Prime: American Lung Association Subs: Multiple | Multiple sites, MN | EE/TDC/Energy Efficiency | ||
N |
PCOR Initiative to Accelerate CCUS Deployment
(175.46 KB)
|
Prime: UND EERC Sub: North Dakota State University | Multiple sites, ND | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Utilization & Storage Team | |
N |
CCUS Partnership: Coal-to-Hydrogen Paper
(158.3 KB)
|
Prime: NARUC Sub: BCS, LLC | Washington, DC | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Innovative Energy Systems Team | |
N |
Environmental Geochemistry Lab
(156.72 KB)
|
Angela L. Goodman | Pittsburgh, PA | FE/RIC/GES/Geochemistry Team | |
N |
Pittsburgh Surface Science Laboratory
(178.31 KB)
|
Christopher Matranga | Pittsburgh, PA | FE/RIC/MEM/Functional Materials Team | |
N |
Wabash CarbonSAFE (field sites)
(164.5 KB)
|
University of Illinois | Vigo County, IN Edgar & Coles County, IL | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Utilization & Storage Team | |
N | Prime: University of Texas - Austin Sub: Catoosa Drilling Test Facility | Jennings, OK | FE/TDC/ Natural Gas and Oil | ||
N | Prime: The University of Utah Sub: Linde Technology Center | Multiple sites, Multiple states | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Innovative Energy Systems Team | ||
N | Prime: Ohio State University Sub: Frontier Industrial Corp. | Multiple sites, OH | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Crosscutting Team | ||
N |
Building 4 Roof Drain Design and Repair Project
(143.76 KB)
|
Benjamin May | Morgantown, WV | FE/LOC/FO/Engineering & Facility Ops Team | |
N |
Pressurized Pulse Combustion (PPC)
(147.89 KB)
|
Doug Straub | Morgantown, WV | FE/RIC/ECE/Thermal Sciences Team | |
N | Forth | Hood River, OR | EE/TDC/Energy Efficiency | ||
N | University of Illinois (Prairie State Generating Company) | Marissa, IL (Washington County) | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Utilization & Storage Team | ||
N | University of Illinois (One Earth Energy) | Gibson City, IL (McLean County and Ford County) | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Utilization & Storage Team | ||
N | Prime: Strategic Power Systems, Inc. Subs: Oak Ridge National Laboratory, Turbine Logic | Multiple sites, Multiple states | FE/TDC/Advanced Coal & Carbon Management/Crosscutting Team | ||
N | Prime: GE Global Research Sub: Martin County Florida Light and Power (FPL) (Demonstration site) | Indiantown, FL | OE/TDC/Energy Delivery and Security | ||
N | Prime: Southern States Energy Board Sub: DNV-GL | Katy, TX | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Utilization & Storage Team | ||
N | Prime: EPRI Sub: Gradient | Boston, MA | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Carbon Capture Team | ||
N | C-Crete Technologies | Stafford, TX | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management/Crosscutting Team | ||
N | Prime: Wabash Valley Resources, LLC Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states, Italy, and the United Kingdom | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | C-Crete Technologies | Stafford, TX | FE/TDC/Advanced Coal and Carbon Management /Crosscutting Team | ||
N |
Accelerating AFV Adoption in Mid-America
(38.68 KB)
|
Metropolitan Energy Center | Olathe, KS | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | |
N |
Liquid Salt Combined-Cycle (LSCC) Pilot Design
(186.14 KB)
|
Prime: EPRI Subs: Pintail Power, Southern Company Services, Nexant Inc. | Multiple sites, Multiple states | FE/TDC/Advanced Coal & Carbon Management/Crosscutting Team | |
N |
Accelerating AFV Adoption in Mid-America
(38.88 KB)
|
Metropolitan Energy Center | Kansas City, MO | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | |
N |
Accelerating AFV Adoption in Mid-America
(39.25 KB)
|
Metropolitan Energy Center | McPherson, KS | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | |
N | Prime: Malta, Inc.; Sub: Energy Intelligence Partners | Cambridge, MA, Chapel Hill, NC | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Clean Cities Coalition; Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Inc.; Sub: Siemens Energy | Redmond, WA, Montreal, Canada, Sainte Adresse, France | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: University of Illinois; Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Battelle; Sub: Test Well Sites | Monroe and Wheeling Townships, Guernsey County, OH | FE/TDIC/Coal/Carbon Storage Team | ||
N | Prime: WireTough Cylinders; Sub: Siemens Corporation, Corporate Technology | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Blue Bird Body Company; Sub: Nuvve Corporation | San Diego, CA | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | ||
N |
Accelerating AFV Adoption in Mid-America
(39.24 KB)
|
Metropolitan Energy Center | Olathe, KS | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | |
N | Prime: University of North Dakota Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N |
Mid-Atlantic Electrification Partnership
(39.19 KB)
|
Prime: VA Dept of Mines, Minerals and Energy; Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | |
N | Prime: Southwest Research Institute Sub: Malta Inc. | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Cummins Inc.; Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | ||
N | Prime: Electric Power Research Institute (EPRI); Subs: AECOM, Brenmiller Energy Ltd, New York Power Authority (NYPA) | Multiple sites, Multiple states, and Israel | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Inc.; Subs: Intermountain Power Service Corporation, Siemens PTI | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Innosepra, LLC; Subs: Adsorptech, Adroitech | Middlesex, NJ North Vancouver, BC, Canada | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N |
Illinois Compressed Air Energy Storage
(139.74 KB)
|
Prime: University of Illinois; Sub: Trimeric Corporation | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | |
N | Prime: Electric Power Research Institute (EPRI): Subs: Gas Technology Institute, Nebraska Public Power District | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: University of Cincinnati: Sub: Electric Power Research Institute (EPRI) | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Washington University; Sub: Giner, Inc. | St. Louis, MO Newton, MA | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: University of Kansas Subs: Linde, Evergy, University of Kansas (Kansas Geological Society) | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Inc. Subs: Exelon Corporation, Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG | Orlando, FL, Washington, DC, Hamburg, Germany | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: EPRI; Subs: CDM Smith, Southern Company Services, Technische Universität Wien | Multiple sites, Multiple states, and Austria | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: FuelCell Energy, Inc. Subs: AECOM, EPRI, VPS | Multiple sites, Multiple states, and Canada | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Inc. Sub: Siemens Energy | Redmond, WA Montreal, Canada | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team |