BIL | Date Sort ascending | Title | Recipient Name | Location | DOE NETL Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
N | Prime: New Mexico Institute of Mining and Technology Subs: Los Alamos National Lab, General Electric - Niskayuna | Socoro, NM, Los Alamos, NM, Schenectady, NY | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: University of Utah Sub: Multiple | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: Research Triangle Institute Subs: Creare, Edare, General Electric Research | Research Triangle Park, NC Hanover, NH Lebanon, NH Niskayuna, NY | FECM/TDC/CM/CO2 Removal and Conversion | ||
N | Prime: Susteon Inc; Sub: University of Wyoming | Cary, NC Laramie, WY | FECM/TDC/CM/CO2 Removal and Conversion | ||
N | Prime: Texas A&M Engineering; Subs: Georgia Tech | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/EDS/Research and Development | ||
N | National Energy Technology Laboratory | Pittsburgh, PA Morgantown, WV | FECM/LOC/FO/Maint Ops & Sustain | ||
N | Prime: Tennessee Tech University Sub: Tennessee State University, Copperweld Bimetallics, Eastern Plating | Multiple sites, TN | FECM/TCD/CM/Minerals Sustainability | ||
N | Prime: TDA Research; Subs: Missouri University Sci & Tech, Schlumberger | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | Prime: Georgia Tech Research Corporation Sub: W. L. Gore and Associates | Atlanta, GA Elkton, MD | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | Prime: Colorado State University; Subs: University of Wyoming, Living Ink Technologies, Wyoming Integrated Test Facility | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N |
Analytical Sample Preparation Laboratory
(140.46 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Albany, OR | FECM/RIC/MEM/Structural Materials Team | |
N | IWVC Inc. | Bakersfield, CA | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | Prime: University of Texas - Austin Subs: Columbia University - Lamont | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: University of Kentucky Subs: EPRI, ALL4, Nexant ECA, E.W. Brown Generating Station | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | Prime: Washington University Subs: Missouri University Sci & Tech, GTI Energy | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | University of North Dakota - EERC | Grand Forks, ND | FECM/TDC/CM/Point Source Carbon Capture | ||
N |
Emergency Shower and Eyewash Upgrades
(192.39 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Morgantown, WV | LOC/FO/Facility Planning & Engineering | |
N | Prime: Ohio University Subs: Tundra, Brown and Caldwell, CONSOL Energy, Clear Skies Consulting, AVN | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | ||
N | Prime: Gas Technology Insititute Subs: OXY LCV, Carbon Solutions, Frontier Energy, Stanford University, Projeo, University of Utah, NMIMT | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: University of Nebraska - Lincoln; Subs: University of Nebraska - Kearny, University of Nebraska - Omaha, Hawkins Construction Company | Multiple sites, NE | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: University of Arizona Subs: Northern Arizona University and Arizona State University | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | Prime: University of North Dakota Subs: H-Quest Vanguard Inc | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | ||
N | Prime: Wabash Valley Resources, LLC Subs: Multiple | Multiple sites, Multiple states, Italy, and the United Kingdom | FECM/TDC/CM/Hydrogen with Carbon Management | ||
N | Prime: Univerisity of North Dakota Subs: Evergex | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N |
Filer City BiCRS Net-Negative Study
(141.88 KB)
|
Prime: CMS Enterprises Subs: Sargent & Lundy, ION Clean Energy, TES Filer City | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | |
N |
Surface Analysis Laboratory
(161.27 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Pittsburgh, PA | FECM/RIC/MEM/Materials Characterization Team | |
N |
Retention pond drain replacement
(161.69 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Morgantown, WV | FECM/LOC/FO/Facility Planning and Engineering | |
N | City of Dover | Dover, DE | FECM/TDC/EDS/Demonstration and Deployment | ||
N |
Surface Science Laboratory
(170.89 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Morgantown, WV | FECM/RIC/MEM/Materials Characterization Team | |
N |
Net-Zero Lime Kiln and Carbon Removal Facility
(179.81 KB)
|
Prime: Electricore Subs: Carmeuse Lime | Multiple Sites, Multiple States | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | |
N |
Chemical Absorption and Analysis Laboratory
(160.95 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Morgantown, WV | FECM/RIC/MEM/Materials Characterization Team | |
N | Prime: NARUC; Subs: Elevated Engagement LLC | East Lansing, MI | FECM/TDC/EDS/Infrastructure Response & SLTT | ||
N | Prime: University of Nevada Reno Subs: NV Energy | Reno, NV | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | ||
N | Prime: Southwest Technologies Subs: Lawrence Livermore National Lab, Sandia National Lab, University of Arizona, Tucson Electric Power | Multiple sites, Multiple states | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | UND - EERC | Grand Forks, ND | FECM/TDC/CM/Carbon Transport & Storage | ||
N | University of Texas at El Paso | El Paso, TX | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | ||
Y | Ascend Elements, Inc. | Westborough, MA | FECM/TDC/EEM/Advanced Combustion and Materials | ||
Y | Ascend Elements, Inc. | Westborough, MA | FECM/TDC/EEM/Advanced Combustion and Materials | ||
N | Michigan Technological University | Houghton, MI | FECM/TDC/CM/Integrated Carbon Management | ||
N | Prime: Dioxide Materials Subs: NREL, Algix, AZCati | Multiple states, Multiple sites | FECM/TDC/CM/CO2 Removal & Conversion Team | ||
N | University of Texas Austin | Austin, TX | FECM/TDC/RS/AR&MMT | ||
N |
Direct Air Capture
(178.26 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Pittsburgh, PA | FECM/RIC/ECE/Reaction Engineering Team | |
Y | National Conference of State Legislatures | Denver, CO | FECM/TDC/EDS/Infrastructure Response & SLTT | ||
N | San Juan College | Farmington, NM | FECM/TDC/EE&M/Vehicle Electrification | ||
N | Forth | Portland, OR | FECM/TDC/EEM/Batteries and Battery Materials | ||
N |
High Temperature Laboratory
(188.47 KB)
|
National Energy Technology Laboratory | Albany, OR | FECM/RIC/MEM/SM Team | |
N | Prime: Western Michigan University | Kalamazoo, MI | FECM/TDC/EDS/R&D Team | ||
N | RePurpose Energy | Fairfield, CA | FECM/TDC/EEM/Facility and Workforce Assistance | ||
N | Tennessee Tech University | Cookeville, TN | FECM/TDC/EEM/Advanced Combustion Materials | ||
N |
Mid-Atlantic Electrification Partnership
(66.33 KB)
|
Prime: VA Dept of Mines, Minerals and Energy Sub: City of Martinsville Virginia | Martinsville, VA | FECM/TDC/EEM/Technology Integration/EEMS |